Seurakunnat -> Kuopio - Taipale - 1806 syntyneet, vihityt, kuolleet
Fondi - filmi
Lähdelinkki metrikan ja syntyneiden alkuun: astia.narc.fi... (kuva 4)
Syntymä | Kaste | Kylä | Nimi | Isä | Äiti | Lähde | Lähdeviite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2007 | 18.11.2012 | Taipale | Aleksei | Petr | Vasiljev | Jevdogia | Vasiljeva | astia.narc.fi... | | ||
10.11.1806 | 16.11.1806 | Jakov | Ivan | Piraine | Marfa | Hartikainen | astia.narc.fi... | | |||
10.11.1806 | 26.11.1806 | Vasilei | Ivan | Piraine | Jevdokija | Mudane | astia.narc.fi... | | |||
20.11.1806 | 26.11.1806 | Vasilei | Petr | Piraine | Tatjana | Fedorova | astia.narc.fi... | | |||
21.11.1806 | 26.11.1806 | Anna | Stepan | Piraine | Paraskova | Mudane | astia.narc.fi... | | |||
22.11.1806 | 26.11.1806 | Semen | Vasilei | Semenov | Marfa | Arhipova | astia.narc.fi... | | |||
24.11.1806 | 29.11.1806 | Fedor | Samuel | Dimitrev | Jevdokija | Surakka | astia.narc.fi... | | |||
24.11.1806 | 30.11.1806 | Petr | Grigorei | Mudane | Irina | Leskine | astia.narc.fi... | |
Vihitty | Sulhanen | Morsian | Lähde | Lähdeviite |
---|
Kuolema | Hautaus | Kylä | Nimi | Omainen | Ikä | Kuolinsyy | Lähde | Lähdeviite |
---|
By Mika Kähkönen 2020