Seurakunnat -> Kuopio - Taipale - 1809 rippikirja
Lähdelinkki rippikirjan alkuun
- digihakemisto.net... (kuva 1)
Rivi | Rk | # | Kylä | Ammatti | Nimi | Isännmi | Sukunimi | Ikä | Geni | Toiminnot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sivu 6 (digihakemisto.net... kuva 7) | |||||||||||
1 | 34 | 119 | Lehmonaho | talonpoika | GVasili | Mudane | 52 (1757) | | |||
2 | 34 | 103 | Lehmonaho | vaimo | GVarvara | 53 (1756) | | ||||
3 | 34 | 120 | Lehmonaho | lapsi | Vasili | Vasiljev | Mudane | 13 (1796) | | ||
4 | 34 | 121 | Lehmonaho | lapsi | GIvan | Vasiljev | Mudane | 5 (1804) | | ||
5 | 34 | 104 | Lehmonaho | lapsi | Marfa | Vasiljeva | Mudane | 14 (1795) | | ||
6 | 35 | 121 | Lehmonaho | kuollut talonpoika | Afanasi | Mudane | puuttuu | | |||
7 | 35 | 105 | Lehmonaho | leski | Matrona | Kuzmina | 38 (1771) | | |||
8 | 35 | 121 | Lehmonaho | lapsi | Simeon | Afanasijev | Mudane | 16 (1793) | | ||
9 | 35 | 122 | Lehmonaho | lapsi | Stefan | Afanasijev | Mudane | 14 (1795) | | ||
10 | 35 | 123 | Lehmonaho | lapsi | Vasilei | Afanasijev | Mudane | 10 (1799) | | ||
11 | 35 | 106 | Lehmonaho | lapsi | Maria | Afanasijeva | Mudane | 6 (1803) | | ||
12 | 36 | 127 | Lehmonaho | talonpoika | Jegor | Mudane | 53 (1756) | | |||
13 | 36 | 107 | Lehmonaho | vaimo | Darja | Vasiljeva | 52 (1757) | | |||
14 | 36 | 125 | Lehmonaho | lapsi | Feodor | Jegorov | Mudane | 21 (1788) | | ||
15 | 37 | 126 | Lehmonaho | talonpoika | Vasili | Arhipov | Mudane | 41 (1768) | | ||
16 | 37 | 108 | Lehmonaho | vaimo | Pelagia | Arhipov | 32 (1777) | | |||
17 | 37 | 127 | Lehmonaho | lapsi | Arhip | Vasiljev | Mudane | 8 (1801) | | ||
18 | 37 | 128 | Lehmonaho | lapsi | Jakov | Vasiljev | Mudane | 5 (1804) | | ||
sivu 8 (digihakemisto.net... kuva 9) | |||||||||||
11 | 52 | 172 | Mönninvaara | talonpoika | Simeon | Rigone | 47 (1762) | | |||
12 | 52 | 151 | Mönninvaara | vaimo | Anna | Kondratova | 45 (1764) | | |||
13 | 52 | 173 | Mönninvaara | lapsi | Ivan | Simeonov | Rigone | 19 (1790) | | ||
14 | 52 | 174 | Mönninvaara | lapsi | Vasilei | Simeonov | Rigone | 10 (1799) | | ||
15 | 52 | 174 | Mönninvaara | lapsi | Simeon | Simeonov | Rigone | 8 (1801) | | ||
16 | 52 | 175 | Mönninvaara | lapsi | Matvei | Simeonov | Rigone | 26 (1783) | | ||
17 | 52 | 153 | Mönninvaara | vaimo | Anna | (Mutanen) | 25 (1784) | | |||
sivu 10 (digihakemisto.net... kuva 11) | |||||||||||
4 | 68 | 223 | Paihola | talonpoika | Nikita | Mudane | 53 (1756) | | |||
5 | 68 | 190 | Paihola | vaimo | Dosima | Sisojeva | 50 (1759) | | |||
6 | 68 | 224 | Paihola | lapsi | Ivan | Nikitin | Mudane | 18 (1791) | | ||
7 | 68 | 225 | Paihola | lapsi | Vasilei | Nikitin | Mudane | 11 (1798) | | ||
8 | 68 | 191 | Paihola | lapsi | Anna | Nikitina | Mudane | 9 (1800) | | ||
9 | 68 | 226 | Paihola | lapsi | German | Nikitin | Mudane | 20 (1789) | | ||
10 | 68 | 192 | Paihola | vaimo | Marfa | Hartikaine | 19 (1790) | | |||
sivu 11 (digihakemisto.net... kuva 12) | |||||||||||
1 | 85 | 287 | Pielisensuu | talonpoika | Ivan | Mudane | 57 (1752) | | |||
2 | 85 | 250 | Pielisensuu | vaimo | Jelena | Karpova | 54 (1755) | | |||
3 | 85 | 288 | Pielisensuu | lapsi | Stefan | Ivanov | Mudane | 23 (1786) | | ||
4 | 85 | 289 | Pielisensuu | lapsi | Karp | Ivanov | Mudane | 14 (1795) | | ||
5 | 85 | 290 | Pielisensuu | lapsi | Feodor | Ivanov | Mudane | 11 (1798) | | ||
6 | 85 | 291 | Pielisensuu | lapsi | Ivan | Ivanov | Mudane | 30 (1779) | | ||
7 | 85 | 251 | Pielisensuu | vaimo | Anna | (Mutanen) | 30 (1779) | | |||
8 | 85 | 252 | Pielisensuu | lapsi | Anna | Ivanov | Mudane | 7 (1802) | | ||
9 | 85 | 253 | Pielisensuu | lapsi | Maria | Ivanova | Mudane | 1 (1808) | | ||
10 | 85 | 253 | Pielisensuu | lapsi | Ovdotja | Ivanova | Mudane | 1 (1808) | | ||
11 | 85 | 292 | Pielisensuu | poika | Petr | Ivanov | Mudane | 26 (1783) | | ||
12 | 85 | 254 | Pielisensuu | vaimo | Irina | Matfejeva | 20 (1789) | | |||
13 | 86 | 292 | Pielisensuu | talonpoika | GPetr | Mudane | 49 (1760) | | |||
14 | 86 | 255 | Pielisensuu | vaimo | GFedosia | Ivanova | 31 (1778) | | |||
15 | 86 | 294 | Pielisensuu | lapsi | GPetr | Petrov | Mudane | 15 (1794) | | ||
16 | 86 | 295 | Pielisensuu | lapsi | GVasilei | Petrov | Mudane | 13 (1796) | | ||
17 | 86 | 296 | Pielisensuu | lapsi | GIvan | Petrov | Mudane | 11 (1798) | | ||
18 | 87 | 297 | Pielisensuu | talonpoika | Timofei | Mudane | 47 (1762) | | |||
19 | 87 | 257 | Pielisensuu | vaimo | Jelena | Mihailova | 40 (1769) | | |||
20 | 86 | 256 | Pielisensuu | lapsi | Maria | Petrova | Mudane | 7 (1802) | | ||
21 | 87 | 298 | Pielisensuu | lapsi | Petr | Timofejev | Mudane | 14 (1795) | | ||
22 | 87 | 299 | Pielisensuu | lapsi | Nikita | Timofejev | Mudane | 12 (1797) | | ||
23 | 87 | 258 | Pielisensuu | lapsi | Maria | Timofejeva | Mudane | 19 (1790) | | ||
24 | 87 | 259 | Pielisensuu | lapsi | Anna | Timofejeva | Mudane | 16 (1793) | | ||
25 | 87 | 260 | Pielisensuu | lapsi | Marfa | Timofejeva | Mudane | 6 (1803) | | ||
26 | 88 | 299 | Pielisensuu | kuollut talonpoika | Vasilei | Mudane | puuttuu | | |||
27 | 88 | 261 | Pielisensuu | leski | Anna | (Riikonen) | 22 (1787) | | |||
28 | 88 | 300 | Pielisensuu | lapsi | Petr | Vasiljev | Mudane | 4 (1805) | | ||
28 | 88 | 301 | Pielisensuu | lapsi | Lavrenti | Vasiljev | Mudane | 2 (1807) | | ||
29 | 88 | 302 | Pielisensuu | veli | Stefan | Mudane | 14 (1795) | | |||
30 | 88 | 262 | Pielisensuu | sisko | Katerina | Mudane | 16 (1793) | | |||
sivu 13 (digihakemisto.net... kuva 14) | |||||||||||
29 | 104 | 348 | Sotkuma | talonpoika | Arhip | Jegorov | 51 (1758) | | |||
30 | 104 | 316 | Sotkuma | vaimo | Oksenja | Nikolajeva | 50 (1759) | | |||
31 | 104 | 349 | Sotkuma | poika | Matvei | Arhipov | 28 (1781) | | |||
32 | 104 | 316 | Sotkuma | vaimo | Anna | (Mutanen) | 30 (1779) | | |||
32 | 104 | 350 | Sotkuma | lapsi | Semen | Matvejev | 10 (1799) | | |||
33 | 104 | 351 | Sotkuma | lapsi | Matvei | Matvejev | 5 (1804) | | |||
34 | 104 | 318 | Sotkuma | lapsi | Maria | Matvejeva | 4 (1805) | | |||
35 | 104 | 319 | Sotkuma | lapsi | Jevdokia | Matvejeva | 2 (1807) | | |||
36 | 104 | 320 | Sotkuma | lapsi | Anna | Matvejeva | 1 (1808) | | |||
sivu 14 (digihakemisto.net... kuva 15) | |||||||||||
19 | 115 | 397 | Sotkuma | kuollut talonpoika | Nikita | Mudane | puuttuu | | |||
20 | 115 | 358 | Sotkuma | vaimo | Lukeria | (Piironen) | 52 (1757) | | |||
21 | 115 | 398 | Sotkuma | lapsi | Semen | Nikitin | Mudane | 17 (1792) | | ||
22 | 115 | 359 | Sotkuma | lapsi | Palageja | Nikitina | Mudane | 13 (1796) | | ||
23 | 115 | 399 | Sotkuma | lapsi | Vasilei | Nikitin | Mudane | 32 (1777) | | ||
24 | 115 | 360 | Sotkuma | vaimo | Paraskeva | Tsurakova | 25 (1784) | | |||
25 | 116 | 400 | Sotkuma | talonpoika | Ivan | Mudane | 48 (1761) | | |||
27 | 116 | 361 | Sotkuma | vaimo | Fevronia | Tsurakova | 40 (1769) | | |||
28 | 116 | 401 | Sotkuma | lapsi | Ivan | Ivanov | Mudane | 14 (1795) | | ||
29 | 116 | 402 | Sotkuma | lapsi | Petr | Ivanov | Mudane | 4 (1805) | | ||
30 | 116 | 362 | Sotkuma | lapsi | Palageja | Ivanova | Mudane | 12 (1797) | | ||
31 | 116 | 363 | Sotkuma | lapsi | Anna | Ivanova | Mudane | 10 (1799) | | ||
32 | 116 | 364 | Sotkuma | lapsi | Jevdogia | Ivanova | Mudane | 9 (1800) | | ||
33 | 116 | 365 | Sotkuma | lapsi | Paraskeva | Ivanova | Mudane | 6 (1803) | | ||
sivu 16 (digihakemisto.net... kuva 17) | |||||||||||
11 | 129 | 449 | Sotkuma | talonpoika | Kusma | Mudane | 48 (1761) | | |||
12 | 129 | 450 | Sotkuma | lapsi | Feodot | Kusmin | Mudane | 24 (1785) | | ||
13 | 129 | 451 | Sotkuma | lapsi | Feodor | Kusmin | Mudane | 19 (1790) | | ||
14 | 129 | 407 | Sotkuma | lapsi | Maria | Kusmina | Mudane | 20 (1789) | | ||
15 | 129 | 407 | Sotkuma | lapsi | Marfa | Kusmina | Mudane | 12 (1797) | | ||
sivu 18 (digihakemisto.net... kuva 19) | |||||||||||
1 | 172 | 506 | Sotkuma | talonpoika | Jakov | Bajarinen | 54 (1755) | | |||
2 | 172 | 468 | Sotkuma | vaimo | Maria | (Päivinen?) | 53 (1756) | | |||
3 | 172 | 507 | Sotkuma | lapsi | Feodor | Jakovlev | Bajarinen | 14 (1795) | | ||
4 | 172 | 469 | Sotkuma | lapsi | Pelageja | Jakovleva | Bajarinen | 17 (1792) | | ||
5 | 172 | 508 | Sotkuma | lapsi | Vasilei | Jakovlev | Bajarinen | 27 (1782) | | ||
6 | 172 | 470 | Sotkuma | vaimo | Marfa | (Mutanen) | 25 (1784) | | |||
7 | 172 | 509 | Sotkuma | lapsi | Ivan | Vasiljev | Bajarinen | 4 (1805) | | ||
8 | 172 | 510 | Sotkuma | lapsi | Vasilei | Vasiljev | Bajarinen | 2 (1807) | | ||
9 | 172 | 471 | Sotkuma | lapsi | Anna | Vasiljeva | Bajarinen | 8 (1801) | | ||
19 | 174 | 515 | Sotkuma | talonpoika | Ivan | Petrov | Piroine | 23 (1786) | | ||
25 | 174 | 518 | Sotkuma | veli | Stepan | Petrov | Piroine | 20 (1789) | | ||
26 | 174 | 479 | Sotkuma | vaimo | Paraskeva | (Mutanen) | 21 (1788) | | |||
27 | 174 | 480 | Sotkuma | lapsi | Anna | Stepanova | (Piironen) | 2 (1807) | | ||
sivu 19 (digihakemisto.net... kuva 20) | |||||||||||
17 | 184 | 543 | Sysmä | talonpoika | Jegor | Tarnane | 62 (1747) | | |||
18 | 184 | 510 | Sysmä | vaimo | Maria | (Mutanen) | 60 (1749) | | |||
19 | 184 | 544 | Sysmä | lapsi | Oleksei | Jegorov | Tarnane | 13 (1796) | | ||
15 | 188 | 554 | Särkijärvi | talonpoika | GIvan | Mudane | 39 (1770) | | |||
16 | 188 | 522 | Särkijärvi | vaimo | G(Fevronia) | (Mihailovna) | (Kuikka) | (1809) | | ||
17 | 188 | 555 | Särkijärvi | lapsi | GVasilei | Ivanov | Mudane | 8 (1801) | | ||
18 | 188 | 556 | Särkijärvi | lapsi | GStepan | Ivanov | Mudane | 2 (1807) | | ||
19 | 189 | 557 | Särkijärvi | talonpoika | Vasilei | Mudane | 43 (1766) | | |||
sivu 21 (digihakemisto.net... kuva 22) | |||||||||||
5 | 204 | Suoparsalo | kuollut talonpoika | Feodor | Mudane | puuttuu | | ||||
6 | 204 | 552 | Suoparsalo | leski | Melania | (Repolainen) | 50 (1759) | | |||
7 | 205 | 599 | Suoparsalo | talonpoika | Vasilei | Mudane | 50 (1759) | | |||
8 | 205 | 553 | Suoparsalo | vaimo | Matrona | Jegorova | 48 (1761) | | |||
9 | 205 | 600 | Suoparsalo | lapsi | Petr | Vasiljev | Mudane | 2 (1807) | | ||
10 | 205 | 554 | Suoparsalo | lapsi | Anna | Vasiljeva | Mudane | 14 (1795) | | ||
11 | 205 | 601 | Suoparsalo | talonpoika | Jakov | Mudane | 56 (1753) | | |||
12 | 205 | 555 | Suoparsalo | vaimo | Paraskova | (Päivinen) | 48 (1761) | | |||
13 | 205 | 602 | Suoparsalo | lapsi | Jakov | Jakovlev | Mudane | 4 (1805) | | ||
14 | 205 | 556 | Suoparsalo | lapsi | Maria | Jakovleva | Mudane | 8 (1801) | | ||
15 | 205 | 557 | Suoparsalo | lapsi | Anna | Jakovleva | Mudane | 6 (1803) | | ||
sivu 22 (digihakemisto.net... kuva 23) | |||||||||||
5 | 215 | 625 | Taipale | talonpoika | Artemei | Piroine | 64 (1745) | | |||
6 | 215 | 562 | Taipale | vaimo | Jevdokia | (Mutanen) | 56 (1753) | | |||
7 | 215 | 626 | Taipale | lapsi | Feodor | Artemjev | Piroine | 19 (1790) | | ||
8 | 215 | 563 | Taipale | lapsi | Anna | Artemjeva | Piroine | 20 (1789) | | ||
9 | 215 | 627 | Taipale | lapsi | Jegor | Artemjev | Piroine | 31 (1778) | | ||
10 | 215 | 564 | Taipale | vaimo | Darja | Jegorova | 29 (1780) | | |||
11 | 215 | 628 | Taipale | lapsi | Ivan | Jegorov | Piroine | 5 (1804) | | ||
12 | 215 | 629 | Taipale | lapsi | Artemei | Jegorov | Piroine | 1 (1808) | | ||
sivu 23 (digihakemisto.net... kuva 24) | |||||||||||
24 | 224 | 666 | Taipale | talonpoika | Gavrila | Kontkane | 50 (1759) | | |||
25 | 224 | 609 | Taipale | vaimo | Anna | (Mutanen) | 49 (1760) | | |||
26 | 224 | 667 | Taipale | lapsi | Jegor | Gavrilov | Kontkane | 20 (1789) | | ||
27 | 224 | 668 | Taipale | lapsi | Fedor | Gavrilov | Kontkane | 18 (1791) | | ||
28 | 224 | 669 | Taipale | lapsi | Gavrila | Gavrilov | Kontkane | 16 (1793) | | ||
29 | 224 | 670 | Taipale | lapsi | Simeon | Gavrilov | Kontkane | 14 (1795) | | ||
30 | 224 | 610 | Taipale | lapsi | Paraskeva | Gavrilova | Kontkane | 22 (1787) | | ||
31 | 224 | 671 | Taipale | lapsi | Petr | Gavrilov | Kontkane | 28 (1781) | | ||
32 | 224 | 611 | Taipale | vaimo | Anna | (Mutanen) | 26 (1783) | | |||
33 | 224 | 672 | Taipale | lapsi | Vasilei | Petrov | Kontkane | 4 (1805) | | ||
34 | 224 | 673 | Taipale | poika | Vasilei | Gavrilov | Kontkane | 26 (1783) | | ||
35 | 224 | 612 | Taipale | vaimo | Agafia | Vasiljeva | 24 (1785) | | |||
36 | 224 | 674 | Taipale | lapsi | Ivan | Vasiljev | Kontkane | 1 (1808) | | ||
sivu 24 (digihakemisto.net... kuva 25) | |||||||||||
10 | 228 | 701 | Taipale | veli | Stefan | Petrov | 40 (1769) | | |||
11 | 228 | 632 | Taipale | vaimo | Palagea | (Mutanen) | 39 (1770) | | |||
12 | 228 | 702 | Taipale | lapsi | Semen | Stepanov | Petrov | 15 (1794) | | ||
13 | 228 | 703 | Taipale | lapsi | Vasilei | Stepanov | Petrov | 13 (1796) | | ||
14 | 228 | 704 | Taipale | lapsi | Ivan | Stepanov | Petrov | 12 (1797) | | ||
15 | 228 | 633 | Taipale | lapsi | Maria | Stepanova | Petrov | 10 (1799) | | ||
16 | 228 | 634 | Taipale | lapsi | Fevronia | Stepanova | Petrov | 8 (1801) | | ||
sivu 25 (digihakemisto.net... kuva 26) | |||||||||||
28 | 239 | 736 | Taipale | talonpoika | Mark | Päivine | 51 (1758) | | |||
29 | 239 | 671 | Taipale | vaimo | Maria | (Mutanen) | 47 (1762) | | |||
30 | 239 | 737 | Taipale | lapsi | Danila | Markov | Päivine | 10 (1799) | | ||
31 | 239 | 738 | Taipale | lapsi | Mark | Markov | Päivine | 8 (1801) | | ||
32 | 239 | 739 | Taipale | lapsi | Vasilei | Markov | Päivine | 7 (1802) | | ||
33 | 239 | 672 | Taipale | lapsi | Okulina | Markova | Päivine | 12 (1797) | | ||
34 | 239 | 673 | Taipale | lapsi | Anna | Markova | Päivine | 5 (1804) | | ||
35 | 239 | 674 | Taipale | lapsi | Sofia | Markova | Päivine | 3 (1806) | | ||
sivu 26 (digihakemisto.net... kuva 27) | |||||||||||
40 | 253 | 772 | Taipale | talonpoika | Stepan | Mudane | 58 (1751) | | |||
41 | 253 | 708 | Taipale | vaimo | Jevdokia | Sisojeva | 57 (1752) | | |||
42 | 253 | 773 | Taipale | lapsi | Matvei | Stepanov | Mudane | 30 (1779) | | ||
43 | 253 | 709 | Taipale | vaimo | Jevdogia | (Mutanen) | 28 (1781) | | |||
44 | 253 | 774 | Taipale | lapsi | Stepan | Matvejev | Mudane | 8 (1801) | | ||
45 | 253 | 775 | Taipale | lapsi | Semen | Matvejev | Mudane | 6 (1803) | | ||
46 | 253 | 776 | Taipale | lapsi | Feodor | Matvejev | Mudane | 4 (1805) | | ||
47 | 253 | 710 | Taipale | lapsi | Jevdogia | Matvejeva | Mudane | 2 (1807) | | ||
48 | 253 | 777 | Taipale | lapsi | Feodor | Stepanov | Mudane | 24 (1785) | | ||
49 | 253 | 711 | Taipale | vaimo | Katrina | Lavdostova | 25 (1784) | | |||
sivu 27 (digihakemisto.net... kuva 28) | |||||||||||
1 | 253 | 778 | Jakokoski | talonpoika | Ivan | Mudane | 56 (1753) | | |||
2 | 253 | 712 | Jakokoski | vaimo | Palageja | Stepanova | 56 (1753) | | |||
3 | 253 | 779 | Jakokoski | lapsi | Vasilei | Ivanov | Mudane | 20 (1789) | | ||
4 | 253 | 780 | Jakokoski | lapsi | Petr | Ivanov | Mudane | 18 (1791) | | ||
5 | 253 | 781 | Jakokoski | lapsi | Ivan | Ivanov | Mudane | 32 (1777) | | ||
6 | 253 | 713 | Jakokoski | vaimo | Anna | Gavrilova | 29 (1780) | | |||
7 | 253 | 782 | Jakokoski | ed. lapsi | Ivan | Ivanov | Mudane | 10 (1799) | | ||
8 | 253 | 783 | Jakokoski | lapsi | Gavrila | Ivanov | Mudane | 8 (1801) | | ||
9 | 253 | 784 | Jakokoski | lapsi | Jegor | Ivanov | Mudane | 6 (1803) | | ||
10 | 254 | 784 | Jakokoski | kuollut talonpoika | GAleksei | Mudane | puuttuu | | |||
11 | 254 | 714 | Jakokoski | vaimo | GDomna | Grigorjeva | (Tuononen) | 58 (1751) | | ||
12 | 254 | 715 | Jakokoski | lapsi | Anna | Aleksejeva | Mudane | 14 (1795) | | ||
13 | 254 | 716 | Jakokoski | lapsi | Marfa | Aleksejeva | Mudane | 10 (1799) | | ||
14 | 254 | 785 | Jakokoski | lapsi | GPetr | Aleksejev | Mudane | 32 (1777) | | ||
15 | 254 | 717 | Jakokoski | vaimo | Palageja | (Naumanen) | 33 (1776) | | |||
16 | 254 | 786 | Jakokoski | lapsi | Vasilei | Petrov | Mudane | 14 (1795) | | ||
17 | 254 | 718 | Jakokoski | lapsi | Maria | Petrova | Mudane | 9 (1800) | | ||
18 | 254 | 787 | Jakokoski | lapsi | Stepan | Aleksejev | Mudane | 30 (1779) | | ||
19 | 254 | 719 | Jakokoski | vaimo | Marfa | Vasiljeva | 28 (1781) | | |||
20 | 254 | 720 | Jakokoski | lapsi | Maria | Stepanova | Mudane | 8 (1801) | | ||
21 | 254 | 788 | Jakokoski | lapsi | Pavel | Aleksejev | Mudane | 28 (1781) | | ||
22 | 254 | 721 | Jakokoski | vaimo | Anna | Naumane | 29 (1780) | | |||
23 | 254 | 789 | Jakokoski | lapsi | Jakov | Pavelev | Mudane | 9 (1800) | | ||
24 | 254 | 790 | Jakokoski | lapsi | Aleksei | Pavelev | Mudane | 5 (1804) | | ||
25 | 254 | 721 | Jakokoski | lapsi | Palageja | Paveleva | Mudane | 2 (1807) | | ||
26 | 255 | 790 | Jakokoski | kuollut talonpoika | Jakov | Mudane | puuttuu | | |||
27 | 255 | 722 | Jakokoski | vaimo | Sofia | (Liimatainen) | 61 (1748) | | |||
28 | 255 | 791 | Jakokoski | lapsi | Ivan | Jakovlev | Mudane | 30 (1779) | | ||
29 | 255 | 723 | Jakokoski | lapsi | Irina | Jakovleva | Mudane | 19 (1790) | | ||
30 | 255 | 792 | Jakokoski | lapsi | Jakov | Jakovlev | Mudane | 36 (1773) | | ||
31 | 255 | 792 | Jakokoski | vaimo | Jevdokia | Arhipova | 35 (1774) | | |||
1 | 255 | 793 | Jakokoski | lapsi | Feodor | Jakovlev | Mudane | 12 (1797) | | ||
2 | 255 | 794 | Jakokoski | lapsi | Jegor | Jakovlev | Mudane | 3 (1806) | | ||
3 | 255 | 723 | Jakokoski | lapsi | Sofia | Jakovleva | Mudane | 8 (1801) | | ||
4 | 255 | 724 | Jakokoski | lapsi | Maria | Jakovleva | Mudane | 5 (1804) | | ||
5 | 255 | 795 | Jakokoski | lapsi | Vasilei | Jakovlev | Mudane | 29 (1780) | | ||
6 | 255 | 725 | Jakokoski | vaimo | Pelagia | (Naumanen) | 30 (1779) | | |||
7 | 255 | 796 | Jakokoski | lapsi | Vasilei | Vasiljev | Mudane | 5 (1804) | | ||
16 | 255 | 800 | Jakokoski | kuollut talonpoika | Mihail | Mudane | puuttuu | | |||
17 | 255 | 730 | Jakokoski | leski | Fekla | Petrova | 44 (1765) | | |||
18 | 255 | 801 | Jakokoski | lapsi | Vasilei | Mihailov | Mudane | 14 (1795) | | ||
19 | 255 | 802 | Jakokoski | lapsi | Ivan | Mihailov | Mudane | 10 (1799) | | ||
20 | 255 | 803 | Jakokoski | lapsi | Aleksei | Mihailov | Mudane | 7 (1802) | | ||
21 | 255 | 731 | Jakokoski | lapsi | Katrina | Mihailova | Mudane | 12 (1797) | | ||
sivu 30 (digihakemisto.net... kuva 31) | |||||||||||
12 | 850 | populi | Gavrila | Ligavaine (Lihavainen) | 47 (1762) | | |||||
13 | 780 | vaimo | Matrona | (Mutanen) | 39 (1770) | | |||||
15 | 781 | lapsi | Anna | Gavrilova | Ligavaine | 13 (1796) | | ||||
16 | 782 | lapsi | Maria | Gavrilova | Ligavaine | 11 (1798) | | ||||
18 | 783 | lapsi | Elena | Gavrilova | Ligavaine | 8 (1801) | | ||||
sivu 31 (digihakemisto.net... kuva 32) | |||||||||||
3 | 873 | kuollut populi | Ivan | (Naumanen) | puuttuu | | |||||
4 | 804 | vaimo | Maria | (Mutanen) | 47 (1762) | | |||||
5 | 874 | lapsi | Maksim | Ivanov | Naumanen | 26 (1783) | | ||||
6 | 875 | lapsi | Feodor | Ivanov | Naumanen | 23 (1786) | | ||||
7 | 876 | lapsi | Vasili | Ivanov | Naumanen | 21 (1788) | | ||||
8 | 805 | lapsi | Marja | Ivanova | Naumanen | 10 (1799) | | ||||
9 | 806 | lapsi | Jevdogia | Ivanova | Naumanen | 8 (1801) | | ||||
17 | 879 | populi | GMalafei | Mudane | 47 (1762) | | |||||
18 | 812 | vaimo | GMarfa | Stepanova | 48 (1761) | | |||||
19 | 880 | lapsi | GFeodor | Malafejev | Mudane | 8 (1801) | | ||||
20 | 813 | lapsi | GVarvara | Malafejeva | Mudane | 14 (1795) | | ||||
21 | 814 | lapsi | GAnna | Malafejeva | Mudane | 12 (1797) | | ||||
22 | 815 | lapsi | GMarfa | Malafejeva | Mudane | 10 (1799) | | ||||
13 | 920 | populi | Jakov | Mudane | 41 (1768) | | |||||
14 | 851 | vaimo | Irina | Tuonostova (Tuononen) | 45 (1764) | | |||||
15 | 921 | lapsi | Jegor | Jakovlev | Mudane | 14 (1795) | | ||||
16 | 922 | lapsi | Petr | Jakovlev | Mudane | 9 (1800) | | ||||
17 | 923 | lapsi | Ivan | Jakovlev | Mudane | 4 (1805) | | ||||
18 | 856 | lapsi | Palagea | Jakovleva | Mudane | 12 (1797) | | ||||
19 | 857 | lapsi | Anna | Jakovleva | Mudane | 4 (1805) | |
By Mika Kähkönen 2020