Alla olevat profiilit on merkitty syntyneiksi samana vuonna samaan perheeseen, sukupuoli on sama ja etunimet eroavat enintään kolme merkkiä. Mikäli kyseessä eivät ole kaksoset, profiilit voi olla syytä yhdistää. Profiileja joiden yleistiedoissa on merkintä 'kaksonen' tai 'tvilling' ei näytetä tässä raportissa.
# | Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Syntymänimi | Syntymäpaikka | Syntymäaika | Sukupuu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karl | Sörman | Sörman | Almnäs, Södra Fågelås, Hjo, Västra Götaland, Sweden | between circa 1893 and circa 1900 | Siirry sukupuunäkymään | |
2 | Paul | Sörman | Almnäs, Norra Fågelås, Hjo, Västra Götaland, Sweden | between circa 1893 and circa 1920 | Siirry sukupuunäkymään | ||
3 | Karl | Rudolf | Larsson | Stornäs, Björkefors, Sweden | April 9, 1904 | Siirry sukupuunäkymään | |
4 | Lars | Hilmer | Larsson | Stornäs, Björkefors | May 28, 1904 | Siirry sukupuunäkymään | |
5 | Kristine | Andersdatter | Meldahl | Meldal | 1620 | Siirry sukupuunäkymään | |
6 | Kristine | Andersdatter | Bruse | Meldal, Sør-Trøndelag, Norway | circa 1620 | Siirry sukupuunäkymään | |
7 | Per | Tufvesson | Farhult by, Farhult, Sweden | August 18, 1748 | Siirry sukupuunäkymään | ||
8 | Pål | Tufvesson | Farhult by, Farhult, Sweden | August 18, 1748 | Siirry sukupuunäkymään | ||
9 | Gregório | de Castro | de Moraes | circa 1550 | Siirry sukupuunäkymään | ||
10 | Gregório | circa 1550 | Siirry sukupuunäkymään | ||||
11 | Jean-Baptiste | Michaud | Kamouraska, Bas-Saint-Laurent Region, Quebec, Canada | 1727 | Siirry sukupuunäkymään | ||
12 | Jean-Baptiste | Michaud dit Leborgne | Michaud dit Leborgne | Quebec, Canada | circa 1727 | Siirry sukupuunäkymään | |
13 | Jon | Olofsson | Kusmark, Skellefteå, Västerbottens län, Sweden | 1734 | Siirry sukupuunäkymään | ||
14 | Johan | Olofsson | Kusmark 10, Skellefteå lfs, AC | January 2, 1734 | Siirry sukupuunäkymään | ||
15 | Anne | Hansdatter | Skare | Skare | Skare, Tromøy, Arendal, Arendal, Aust-Agder, Norway | 1630 | Siirry sukupuunäkymään |
16 | Aase | Hansdatter | Skare | Skare | Skare, Tromøy, Aust-Agder, Norge | circa 1630 | Siirry sukupuunäkymään |
17 | Dithmar | Kahrs | Bergen, Hordaland, Norge (Norway) | March 21, 1782 | Siirry sukupuunäkymään | ||
18 | Ditmar | Christophersen | Kahrs | Bergen, Hordaland, Norge (Norway) | March 21, 1782 | Siirry sukupuunäkymään | |
19 | Marit | Pedersdatter | Ovren | Gjøsegaarden | Gjøsegården, Vinger, Kongsvinger, Hedmark, Norge, Vinger, Konsvinger, Hedmark, Norway | 1608 | Siirry sukupuunäkymään |
20 | Maren | Pedersdatter | Nesteby | Gjøsegaarden | Gjøsegården, Vinger, Hedmark, Norway | circa 1608 | Siirry sukupuunäkymään |
21 | Else | Johnsdotter | Maglehem, Simrishamn, Skåne County, Sweden | February 24, 1794 | Siirry sukupuunäkymään | ||
22 | Else | Johnsdotter | Maglehem (L), Sweden | July 14, 1794 | Siirry sukupuunäkymään | ||
23 | Maria | Mickelsdotter | Yttermorjärv 8, Nederkalix, Nederkalix, Norrbotten, Sverige (Sweden) | 1736 | Siirry sukupuunäkymään | ||
24 | Karin | Mickelsdotter | Nederkalix (BD) | December 25, 1736 | Siirry sukupuunäkymään | ||
25 | Marcus | Jakobsson | Swennas | Malax, Finland | April 1671 | Siirry sukupuunäkymään | |
26 | Markus | Jakobsson | Svenn | Jakobsson Svenn | Malax, Österbotten, Sverige-Finland | April 1671 | Siirry sukupuunäkymään |
27 | Jonas | Johansson Ruth Rut | Vilvattnet, Burträsk, Västerbotten County, Sweden | 1726 | Siirry sukupuunäkymään | ||
28 | Jöns | Johansson | 1726 | Siirry sukupuunäkymään | |||
29 | Kari | Sande | Torkildsdatter | Luster , Sogn og Fjordane, Norway | August 29, 1821 | Siirry sukupuunäkymään | |
30 | Maria | Sande | Torkildsdatter | Luster , Sogn og Fjordane, Norway | August 31, 1821 | Siirry sukupuunäkymään | |
31 | Arno | Kõiv | November 6, 1928 | Siirry sukupuunäkymään | |||
32 | Bruno | Kõiv | November 6, 1928 | Siirry sukupuunäkymään | |||
33 | Marie | Catherine | Denoyers | Saint-Sulpice,L'Assomption,Quebec | January 17, 1736 | Siirry sukupuunäkymään | |
34 | Marie | Catherine | Loyez | Repentigny, L'Assomption, Quebec, Canada | January 19, 1736 | Siirry sukupuunäkymään | |
35 | Manuel José | Alonso de Velasco González | Popayán, Popayán, Cauca, Colombia | 1766 | Siirry sukupuunäkymään | ||
36 | Manuel José | Alonso de Velasco y Valdes | Popayán, Popayán, Cauca, Colombia | 1766 | Siirry sukupuunäkymään | ||
37 | Louis | Gagné | Gagné | St-Pierre-du-Sud, Montmagny, Quebec, Canada | June 6, 1794 | Siirry sukupuunäkymään | |
38 | Louis | Gagne | Montmagny, Quebec, Canada | June 6, 1794 | Siirry sukupuunäkymään | ||
39 | Lars | Andersson | Andersson | Sweden | January 22, 1832 | Siirry sukupuunäkymään | |
40 | Lars | Larsson | Sweden | January 22, 1832 | Siirry sukupuunäkymään | ||
41 | Ingrid | Vidiksdotter | Widichsdotter | Kopparberg, Örebro | 1588 | Siirry sukupuunäkymään | |
42 | Sigrid | Vidiksdotter | Widichsdotter | Norrvik, Grangärde, Dalarna, Sverige (Sweden) | 1588 | Siirry sukupuunäkymään | |
43 | Catharina | Nilsdotter | Falk | Skeda (E), Sweden | September 13, 1685 | Siirry sukupuunäkymään | |
44 | Catharina | Hök Andersdotter | Hök Andersdotter | Östergötland (E) ?, Sverige (Sweden) | September 13, 1685 | Siirry sukupuunäkymään | |
45 | Walma Madli | Valma, Vändra | December 27, 1695 | Siirry sukupuunäkymään | |||
46 | Walma Marri | Vändra, Pärnumaa | December 27, 1695 | Siirry sukupuunäkymään | |||
47 | Hedda | Christina "Hattie" | Bowman | Lindström | Mörsil, Jämtlands län, Sweden | August 12, 1885 | Siirry sukupuunäkymään |
48 | Hedda | Christina | Bowman | Lindstrom | Mörsil, Jämtlands län | August 12, 1885 | Siirry sukupuunäkymään |
49 | Kirsten | Jakobsdatter | Gyntersberg | Bergen, Bergen, Hordaland, Norge (Norway) | 1600 | Siirry sukupuunäkymään | |
50 | Kirsten | Jakobsdatter | Lydvø | Sør-Jylland, Denmark | circa 1600 | Siirry sukupuunäkymään | |
51 | Maria | Lisa | House | Mabee | Albany, New York | April 3, 1764 | Siirry sukupuunäkymään |
52 | Marie | Catherine | Denis | Neveu | Albany County, New York, USA | September 3, 1764 | Siirry sukupuunäkymään |
53 | Hans | Jansen | Seehuusen | Seehuusen | Bergen, Hordaland, Norway | 1670 | Siirry sukupuunäkymään |
54 | Jan | Johanssøn | Seehuusen | Stavanger | circa 1670 | Siirry sukupuunäkymään | |
55 | Nn | Pertunvaimo | Pirilä | Pirilä | Pirilä, Ilmajoki, Finland | circa 1590 | Siirry sukupuunäkymään |
56 | Nn | Simontytär | Pirilä | Luhtasela | Ilmajoki, Finland | circa 1590 | Siirry sukupuunäkymään |
57 | Martha | Wheeler | Wheeler | before 1768 | Siirry sukupuunäkymään | ||
58 | Martha | Hewitt | Wheeler | Stonington, New London, Connecticut Colony | circa 1768 | Siirry sukupuunäkymään | |
59 | Matts | Mattsson | Hannula | Masia, Ulvila, Finland | February 1, 1746 | Siirry sukupuunäkymään | |
60 | Matts | Bertilsson | Ström | Ulvila, Finland | January 31, 1746 | Siirry sukupuunäkymään | |
61 | Hans | Nilsson | Hovland | Frette | Frette, Etne, Etne, Hordaland, Norway | 1664 | Siirry sukupuunäkymään |
62 | Lars | Nilsson | Arnevik | Frette | Frette, Etne, Hordaland, Norway | circa 1664 | Siirry sukupuunäkymään |
63 | Jacob | Dehart | 1699 | Siirry sukupuunäkymään | |||
64 | Jacob | M. | Dehart | DeHart | New York, New York | December 28, 1699 | Siirry sukupuunäkymään |
65 | Judith | Carter | Carter | 1693 | Siirry sukupuunäkymään | ||
66 | Judith | Page | Carter | Corotoman, Lancaster County, Virginia, Colonial America | 1693 | Siirry sukupuunäkymään | |
67 | Brita | Ericsdotter | Iso-Kuukinen | Vähä-Kenni | Vähäkenni, Karhiniemi, Huittinen, Finland | January 18, 1740 | Siirry sukupuunäkymään |
68 | Birgita | Mattsdotter | Wasse | Vähä-Kenni | Finland | September 18, 1740 | Siirry sukupuunäkymään |
69 | Llewelyn | Fraisg | ap Hywel | Llangamarch, Breconshire, Wales, Llangamarch, Breconshire, England | circa 1145 | Siirry sukupuunäkymään | |
70 | Llewelyn | Goch | ap Hywel | circa 1145 | Siirry sukupuunäkymään | ||
71 | Magdalena | Andersdotter | Andersdotter | Ljusvattnet, Burträsk, AC | February 10, 1746 | Siirry sukupuunäkymään | |
72 | Magdalena | Andersdotter | Ljusvattnet, Vasterbotten, Sweden | February 10, 1746 | Siirry sukupuunäkymään | ||
73 | Ole | Jørgensen | Prestbyen | Prestbye Andebu | December 24, 1670 | Siirry sukupuunäkymään | |
74 | Ole | Jørgensen | Prestbyn | Prestbyn | Prestbyen, Andebu, Vestfold, Norway | December 24, 1670 | Siirry sukupuunäkymään |
75 | Sara | Cool | Schuts Aka Schoetz Shoetz Shoets Shuts Shutts Kool | Linlithgo, New York, British Colonial America | before January 24, 1739 | Siirry sukupuunäkymään | |
76 | Sarah | Cool | Shutts | New York, United States | January 24, 1739 | Siirry sukupuunäkymään | |
77 | Mercy | Walker | Walker | Sudbury, Middlesex, Massachusetts, USA | circa October 30, 1706 | Siirry sukupuunäkymään | |
78 | Mary | Walker | Walker | Sudbury, Middlesex County, Massachusetts, United States | October 30, 1706 | Siirry sukupuunäkymään | |
79 | Siri | Jonsdotter | Alnes | Godøy, Møre og Romsdal, Norway | 1715 | Siirry sukupuunäkymään | |
80 | Johannes | Gudmundi Krok (Krokius) | Gudmundsson | Hallaryds prästgård, Hallaryd, Kronobergs län, Sweden | circa 1565 | Siirry sukupuunäkymään | |
81 | Johannes | (Gudmundi) Dedaezia | Gudmundsson | Hallaryd, Kronobergs län, Sweden | circa 1565 | Siirry sukupuunäkymään | |
82 | Mari | Kesk | Alatskivi, Kesklaht, Estonia | July 26, 1816 | Siirry sukupuunäkymään | ||
83 | Mari | Tanni | July 26, 1816 | Siirry sukupuunäkymään | |||
84 | Kristen | Toreson | Waagen | Torjulvaagen, Tingvoll, Norway | 1859 | Siirry sukupuunäkymään | |
85 | Christen | Thoresen | Vaagen | Torjulvågen, Møre og Romsdal, Norway | March 15, 1859 | Siirry sukupuunäkymään | |
86 | Carl | Bertelsen Nautnes | 1837 | Siirry sukupuunäkymään | |||
87 | Karl | Bertelsen Nautnes | January 9, 1837 | Siirry sukupuunäkymään | |||
88 | Sarpeta | Moss | Hathaway | circa 1777 | Siirry sukupuunäkymään | ||
89 | Sarepta | Moses | Hathaway | Fauquier County, Virginia, United States | November 20, 1777 | Siirry sukupuunäkymään | |
90 | Ada | Burkholder | Hoover | Nolt | Lancaster County, Pennsylvania, United States | August 26, 1901 | Siirry sukupuunäkymään |
91 | Anna | B | Nolt | Nolt | August 26, 1901 | Siirry sukupuunäkymään | |
92 | Hans | Didrik | Kulseng-Hansen | Kulseng-Hansen | August 10, 1908 | Siirry sukupuunäkymään | |
93 | Lars | Mikal | Kulseng-Hansen | Kulseng-Hansen | August 10, 1908 | Siirry sukupuunäkymään | |
94 | Hilma | Ingeborg | Hoscheit | Hanson | Barron, Wisconsin, United States | March 5, 1913 | Siirry sukupuunäkymään |
95 | Wilma | Evelyn | Hanson | Barron, Barron, Wisconsin, United States | March 5, 1913 | Siirry sukupuunäkymään | |
96 | Jaan | Tann | Hödre, Kärgula (Kergel), Urvaste kihelkond, Võrumaa | April 17, 1848 | Siirry sukupuunäkymään | ||
97 | Juhan | Tann | Hödre, Kärgula (Kergel), Urvaste kihelkond, Võrumaa | April 17, 1848 | Siirry sukupuunäkymään | ||
98 | Inga | Gislason | Svensdotter | Sweden | November 24, 1789 | Siirry sukupuunäkymään | |
99 | Inga | Svensdotter | Svensdotter | Asarum, Sweden | November 4, 1789 | Siirry sukupuunäkymään | |
100 | Jacob | Henriksson | Jouppila | Jouppila | Seinäjoki, rekisteröity Ilmajoella | April 3, 1701 | Siirry sukupuunäkymään |
101 | Jacob | Vale-Jaakko | Jouppila, Mäkelä | Jouppila | Jouppila, Seinäjoki, Finland | circa 1701 | Siirry sukupuunäkymään |
102 | Amon | Rash | Rash | 1842 | Siirry sukupuunäkymään | ||
103 | Amos | Rash | Rash | circa 1842 | Siirry sukupuunäkymään | ||
104 | Christen | Frantsen | Tysvær, Nordre Askeland, Rogaland | July 18, 1835 | Siirry sukupuunäkymään | ||
105 | Kristen | Frantzen | Nordre Askeland, Tysvær, Rogaland, Norway | July 18, 1835 | Siirry sukupuunäkymään | ||
106 | Elizabeth | Oncklebag | New York | before September 7, 1698 | Siirry sukupuunäkymään | ||
107 | Elizabeth | Oncklebag | New York, New York | before September 7, 1698 | Siirry sukupuunäkymään | ||
108 | Claire | Tremblay | Fortin | Baie St-Paul, Charlevoix | 1800 | Siirry sukupuunäkymään | |
109 | Claire | Fortin | Fortin | QC, Canada | circa 1800 | Siirry sukupuunäkymään | |
110 | Lovina | Mack | Mack | Gilsum, Cheshire, New Hampshire, USA | September 13, 1795 | Siirry sukupuunäkymään | |
111 | Lovisa | Cooper | Mack | Tunbridge, Orange, VT, United States | September 13, 1795 | Siirry sukupuunäkymään | |
112 | Agnes | Sinclair | Sinclair | Roslin, Caithness, Scotland | 1560 | Siirry sukupuunäkymään | |
113 | Agnes | Sinclair | Hay | Roslin, Caithness, Scotland (United Kingdom) | circa 1560 | Siirry sukupuunäkymään | |
114 | Gunder | Rasmusson | Teigland | Lunde | Myklestad, Tysnes | August 13, 1856 | Siirry sukupuunäkymään |
115 | Gunnar | Rasmussen | Teigland | circa 1856 | Siirry sukupuunäkymään | ||
116 | David | Scott | Scott | Drainie Road, Lossiemouth, Moray, Scotland, United Kingdom | October 12, 1694 | Siirry sukupuunäkymään | |
117 | David | Scott | Scott | Drainie, Moray, Scotland, Scotland (United Kingdom) | October 12, 1694 | Siirry sukupuunäkymään | |
118 | Christen | Jacobsen | Borre, Vestfold, Snapsrød, Norway | 1814 | Siirry sukupuunäkymään | ||
119 | Kristen | Jacobsen Rygland | 1814 | Siirry sukupuunäkymään | |||
120 | Per | Willomsen Brems | Kuballe Östergård, Stenkyrka, Bohuslän, Sweden | 1600 | Siirry sukupuunäkymään | ||
121 | Per | Willomsson Brems dä | Toftenäs, Stenkyrka, Bohuslän, Sverige (Sweden) | 1600 | Siirry sukupuunäkymään | ||
122 | Reddick | Newton | Allred | Allred | Nashville, Bedford County, Tennessee, United States | February 21, 1822 | Siirry sukupuunäkymään |
123 | Reddin | Alexander | Allred | Allred | Nashville, Davidson County, Tennessee, United States | February 21, 1822 | Siirry sukupuunäkymään |
124 | Jens | Kristoffersen | Hafslo,Sogn&Fjordane,Norway | March 29, 1719 | Siirry sukupuunäkymään | ||
125 | Jens | Christoffersen | Munthe | Munthe | Luster, Sogn og Fjordane, Norway | March 29, 1719 | Siirry sukupuunäkymään |
126 | Albert | Colvin | Colvin | Whitley County, Indiana | February 1861 | Siirry sukupuunäkymään | |
127 | Elbert | Colvin | Colvin | Whitley County, Indiana | February 28, 1861 | Siirry sukupuunäkymään | |
128 | Sigrid | Olsdotter | Rygg | Kandal | Breim, Gloppen, Vestland, Norge (Norway) | 1853 | Siirry sukupuunäkymään |
129 | Siri | Olsdatter | Kandal | Kandal, Breim, Gloppen, Vestland, Norge (Norway) | 1853 | Siirry sukupuunäkymään | |
130 | Æmilia | Gibbes | Irving | Jamaica | November 14, 1751 | Siirry sukupuunäkymään | |
131 | Amelia | Gibbes | Irving | Charleston, Charleston County, SC, United States | November 14, 1751 | Siirry sukupuunäkymään | |
132 | Niels | Halvorson | Ritland | Ritland | Suldal, Suldal, Rogaland, Norway | 1641 | Siirry sukupuunäkymään |
133 | Nils | Halvorson | Ritland | Norge (Norway) | 1641 | Siirry sukupuunäkymään | |
134 | Nils | Thompson | Hedmarken, Norway | 1890 | Siirry sukupuunäkymään | ||
135 | Nils | Thomasen | Veldre, Ringsaker, Hedmark, Norway | November 7, 1890 | Siirry sukupuunäkymään | ||
136 | Jean-Baptiste | Brassard | Brassard | Québec, Québec, Canada | January 11, 1692 | Siirry sukupuunäkymään | |
137 | Jean-Baptiste | Brassard | Brassard | Québec, Québec, Canada | January 11, 1692 | Siirry sukupuunäkymään | |
138 | Eli | Eliasdotter | Reite | before March 18, 1798 | Siirry sukupuunäkymään | ||
139 | Elen | Eliasdatter | Drabløs | Reite | Drabløsreite, Volda, Møre og Romsdal, Norway | circa 1798 | Siirry sukupuunäkymään |
140 | Gundro | Gundrosen | Rostad | 1829 | Siirry sukupuunäkymään | ||
141 | Gundro | Gundrosen | Søndre Rostad, Tune, Østfold | September 7, 1829 | Siirry sukupuunäkymään | ||
142 | Guri Josdtr | Ø.Kvinlog | Ø.Kvinlog | 1732 | Siirry sukupuunäkymään | ||
143 | Turi Josdtr | Ø.Kvinlog | Ø.Kvinlog | 1732 | Siirry sukupuunäkymään | ||
144 | Rebecca | Ann | Maxwell | Starkey | Wetzel, West Virginia, United States | 1831 | Siirry sukupuunäkymään |
145 | Rebecca | Catherine | Starkey | Wetzel, West Virginia, United States | 1831 | Siirry sukupuunäkymään | |
146 | Ingvald | Engebretsen | August 31, 1882 | Siirry sukupuunäkymään | |||
147 | Ingvald | Ingebretsen | circa 1882 | Siirry sukupuunäkymään | |||
148 | Petter | Hansen | Gasmann | Hansson Gatzman | Bråfall, Silvbergs församling, Dalarnas län, Sverige (Sweden) | 1683 | Siirry sukupuunäkymään |
149 | Petter | Hansson Gatzmann | Bråfall, Skärsjö fjärding, Silvbergs församling, Dalarnas län, Sverige (Sweden) | July 1683 | Siirry sukupuunäkymään | ||
150 | Jakob | Monsson | Monsson | 1790 | Siirry sukupuunäkymään | ||
151 | Jakob | Monsson | Njåstad | Njåstad | Njåstad, Gjerstad sokn, Haus | 1790 | Siirry sukupuunäkymään |
152 | Dordi | Monsdtr. | Herland | Njåstad | Njåstad, Gjerstad sokn, Haus | 1792 | Siirry sukupuunäkymään |
153 | Dorta | Monsdotter | Monsdotter | 1792 | Siirry sukupuunäkymään | ||
154 | Sjur | Monsson | Monsson | 1793 | Siirry sukupuunäkymään | ||
155 | Sjur | Monsen | Njåstad | Njåstad | Njåstad, Gjerstad sokn, Haus | 1793 | Siirry sukupuunäkymään |
156 | Cari | Monsdtr. | Byrkjeland | Njåstad | Njåstad, Gjerstad sokn, Haus | 1796 | Siirry sukupuunäkymään |
157 | Kari | Monsdatter | Njåstad | Monsdotter | Njaastad, Gjerstad Sokn, Haus, Hordaland, Norway | 1796 | Siirry sukupuunäkymään |
158 | Anna Martha | Nilsdatter | Spilde | Spilde | Spilde, Sund | October 6, 1879 | Siirry sukupuunäkymään |
159 | Anna Martha | Nilsdatter | Spilde | Spilde | October 6, 1879 | Siirry sukupuunäkymään | |
160 | Anders | Olsen | Birkeland | Birkeland | N. Birkeland, Fana, Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | 1775 | Siirry sukupuunäkymään |
161 | Anders | Olsen | Nedre Birkeland, Fane sogn, Bergen, Norway | November 1775 | Siirry sukupuunäkymään | ||
162 | Otte | Nils. | Lunnøy | Lundøy | Lunnøy, Austevoll, Hordaland, Norway | May 11, 1841 | Siirry sukupuunäkymään |
163 | Otte | Nielsson | Lunnøy | Lunnøy | Lunnøy (23g), Austevoll HO | November 5, 1841 | Siirry sukupuunäkymään |
164 | Tor | Tørresson | Opsanger | Skarvaland | Sandvoll, Kvinnherad, Hordaland, Norway | 1734 | Siirry sukupuunäkymään |
165 | Jon | Tørresson | Skarvaland | Skarvaland | Skarvaland br. 2, Sandvoll, Kvinnherad, Hordaland, Norway | circa 1734 | Siirry sukupuunäkymään |
166 | Eli | Mortensdtr. | Niipen | Niipen | Nipen, Sund | 1782 | Siirry sukupuunäkymään |
167 | Eli | Mortensdatter | Nipen | 1782 | Siirry sukupuunäkymään | ||
168 | Anne | Mortensdtr. | Niipen | Niipen | Nipen, Sund | 1783 | Siirry sukupuunäkymään |
169 | Anne | Mortensdatter | Nipen | 1783 | Siirry sukupuunäkymään | ||
170 | Birthe | Mortensdtr. | Bjelkarøy | Niipen | Nipen i Sund, G.nr. 40, b.nr. 7 | 1784 | Siirry sukupuunäkymään |
171 | Brithe | Mortensdatter | Bjelkarøy | Nipen | Nipen i Sund, G.nr. 40, b.nr. 7 | 1784 | Siirry sukupuunäkymään |
172 | Elen Margrethe | Mortensdatter | Ågotnes | Nipen | Niipen, Sund, Hordaland, Norge | 1786 | Siirry sukupuunäkymään |
173 | Elen Margrethe | Mortensdotter | Tyssøy | Niipen | Nipen, Sund | 1786 | Siirry sukupuunäkymään |
174 | Abelone | Mortensdtr. | Lerøy | Niipen | Nipen, Sund, Hordaland, Norway | 1790 | Siirry sukupuunäkymään |
175 | Abelone | Mortensdatter | Lerøy | Nipen | Nipen, Sund, Hordaland, Norge | 1790 | Siirry sukupuunäkymään |
176 | Ingeborg | Mortensdatter | Vorland | Niipen | Nipen, Sund, Hordaland, Norge (Norway) | 1794 | Siirry sukupuunäkymään |
177 | Ingeborg | Mortensdtr. | Vorland | Nipen | Nipen, Sund, Hordaland, Norge | 1794 | Siirry sukupuunäkymään |
178 | Mary | Arnold | Mowry | Providence, Providence, RI, United States | 1674 | Siirry sukupuunäkymään | |
179 | Mercy | Smith | Mowry | Providence, Providence County, Rhode Island, United States | April 5, 1674 | Siirry sukupuunäkymään | |
180 | Stina Ingeborg | Jönsdotter | Jönsdotter | Ekshärad, Varmland County, Sweden | October 13, 1736 | Siirry sukupuunäkymään | |
181 | Stina Ingeborg | Persdotter | Persdotter | Överhogdal Härjedalen, överhogdal, Jamtland County, Sweden | October 13, 1736 | Siirry sukupuunäkymään | |
182 | Kai | circa 1781 | Siirry sukupuunäkymään | ||||
183 | Mai | Rumberg | circa 1781 | Siirry sukupuunäkymään | |||
184 | Mary | "Aunt Polly' | Johnson | Huffman | Randolph Co., Virginia (WV after 1863), United States | 1826 | Siirry sukupuunäkymään |
185 | Mary | E | Johnson | Huffman | WV, United States | 1826 | Siirry sukupuunäkymään |
186 | Elihu | Chesebrough | Chesebrough | Stonington, New London County, Connecticut Colony | September 15, 1694 | Siirry sukupuunäkymään | |
187 | Elisha | Chesebrough | Chesebrough | Stonington, New London County, Connecticut Colony | September 15, 1694 | Siirry sukupuunäkymään | |
188 | Elizabeth | English | Cromwell | 1626 | Siirry sukupuunäkymään | ||
189 | Mary | Cromwell | Cromwell | 1627 | Siirry sukupuunäkymään | ||
190 | Mary | Cromwell | after 1627 | Siirry sukupuunäkymään | |||
191 | Elizabeth | Cromwell | Cromwell | before 1626 | Siirry sukupuunäkymään | ||
192 | Ola | Olsson | Vatndal | Vika | Vika br. 7, Åkra, Kvinnherad, Hordaland, Norway | 1778 | Siirry sukupuunäkymään |
193 | Ole | Olsen | Skånevik, Hordaland, Norway | circa 1778 | Siirry sukupuunäkymään | ||
194 | Maria | Aletta | Barry | Hopley | December 23, 1851 | Siirry sukupuunäkymään | |
195 | Maria | Aletta | Da Fonseca Wolheim | Hopley | December 23, 1851 | Siirry sukupuunäkymään | |
196 | Ola | Jonsen | Jonsen Sørhuus | Sørhus | Innbygda, Søndre Sørhuus | 1614 | Siirry sukupuunäkymään |
197 | Ola | Johnsen | Sørhus | Sørhus | Innbygda, Søndre Sørhuus | 1614 | Siirry sukupuunäkymään |
198 | Magdalena | Deyo | New Paltz, Ulster NY | November 2, 1753 | Siirry sukupuunäkymään | ||
199 | Magdalena | Deyo | New Paltz, Ulster, New York, United States | November 2, 1753 | Siirry sukupuunäkymään | ||
200 | Johan | Fredriksson Hedberg | Burträsk, AC | August 3, 1808 | Siirry sukupuunäkymään | ||
201 | Johan | Fredriksson Svedberg | Fredriksson Svedberg | Bergsnäset Burträsk Sn | September 30, 1808 | Siirry sukupuunäkymään | |
202 | Margaret | Jackson | Hicks | Plymouth, Plymouth Colony | March 9, 1654 | Siirry sukupuunäkymään | |
203 | Margaret | Jenney | Hicks | perhaps of the, Plymouth Colony, Massachusetts | March 9, 1654 | Siirry sukupuunäkymään | |
204 | Edna | Magdalena | Gingerich | Schwartzentruber | August 20, 1911 | Siirry sukupuunäkymään | |
205 | Ida | Kathleen | Gingerich | Schwartzentruber | August 20, 1911 | Siirry sukupuunäkymään | |
206 | Matts | Larsson | Kinnuin | Tiala | circa 1680 | Siirry sukupuunäkymään | |
207 | Matts | Persson | Kinnunen | Kinnunen | Tiala, Salamajärvi, Kivijärvi, Finland | circa 1680 | Siirry sukupuunäkymään |
208 | Sune | Hansson | Israels | Småland, Sweden | December 1, 1726 | Siirry sukupuunäkymään | |
209 | Christian | Hansson | Sommar | Sommar | Skatelöfs socken, Sweden | December 27, 1728 | Siirry sukupuunäkymään |
210 | Christian | Hansson / Sommer | Hansson / Sommer | Skatelöfs socken, Wrankunge ryttartorp i Småland, Sverige | December 28, 1728 | Siirry sukupuunäkymään | |
211 | Sune | Hansson | Israels | Sommar | Vrankunge soldattorp i Skatelöfs socken, Sweden | January 13, 1726 | Siirry sukupuunäkymään |
212 | Sven | Hansson | Hansson | Hansson | Skatelöfs socken, Wrankunge torp i Småland, Sverige | January 18, 1739 | Siirry sukupuunäkymään |
213 | Swen | Hansson | Sommar | Sommar | Småland, Örebro County, Sweden | January 18, 1739 | Siirry sukupuunäkymään |
214 | Jöns | Hansson | Hansson / Sommer? | Hansson / Sommer? | Skatelöfs socken, Wrankunge torp i Småland, Sverige | October 11, 1731 | Siirry sukupuunäkymään |
215 | Jöns | Hansson | Sommar | Sommar | Småland, Örebro County, Sweden | October 11, 1731 | Siirry sukupuunäkymään |
216 | Maria | Hansdotter / Sommer | Skatelöfs socken, Wrankunge torp i Småland, Sverige | October 21, 1743 | Siirry sukupuunäkymään | ||
217 | Maria | Hansdotter | Sommar | Småland, Örebro County, Sweden | October 21, 1743 | Siirry sukupuunäkymään | |
218 | Anna | Sofia | Hansdotter / Sommer | Skatelöfs socken, Wrankunge torp i Småland, Sverige | September 15, 1736 | Siirry sukupuunäkymään | |
219 | Anna | Hansdotter | Sommar | Småland, Örebro County, Sweden | September 15, 1736 | Siirry sukupuunäkymään | |
220 | Stanisław | Ludwik | Bądzyński | Bądzyński | Rusków, Łosice County, Masovian Voivodeship, Poland | 1862 | Siirry sukupuunäkymään |
221 | Stanisław | Ludwik | Bądzyński | Czekanów, Poland | April 30, 1862 | Siirry sukupuunäkymään | |
222 | João | de Sousa | circa 1460 | Siirry sukupuunäkymään | |||
223 | Lopo | de Sousa | Spain | circa 1460 | Siirry sukupuunäkymään | ||
224 | Anna | Ingesdotter | Smedby, Tegneby, Orust, Bohuslän, Sverige (Sweden) | before 1740 | Siirry sukupuunäkymään | ||
225 | Annika | Ingesdotter | Smedby, Tegneby, Orust, Bohuslän, Sverige (Sweden) | circa 1740 | Siirry sukupuunäkymään | ||
226 | Margaret | “the Younger” | Manning | Brandon | Kent, England | 1462 | Siirry sukupuunäkymään |
227 | Margaret | “the Elder” | Lovell | Brandon | Kent, England, United Kingdom | before 1462 | Siirry sukupuunäkymään |
228 | Julia Caesaris Major | circa -105 | Siirry sukupuunäkymään | ||||
229 | Julia Caesaris Minor | Rome, Lazio, Italy | circa -105 | Siirry sukupuunäkymään | |||
230 | Anders | Pädersson | Persson | Söderhamns stad | 1688 | Siirry sukupuunäkymään | |
