Maakunnan Aunus (ujesti) metrikat ja rippikirjat
<- Takaisin pääsivulle: Seurakunnat
Seurakunnan kuvaus
Seurakuntien luettelo, josta näkee, millä sivulla on mikäkin seurakunta. "Syntyneet"-linkki vie vuoden ensimmäiseen seurakuntaluetteloon, "vihityt" toiseen, jne.
Vuosi | Lähde |
---|---|
- 1804 | 25/24-12: syntyneet 64 |
- 1809 | 25-24/18 - filmi 007368284: syntyneet 178 |
- 1810 | 25-24/21 - filmi 007368334: syntyneet 161 |
- 1812 | - filmi 007368286: syntyneet 245 |
- 1813 | 25-24/24 - filmi 007368286: syntyneet 548 |
- 1814 | 25-24/26 - filmi 007368287: syntyneet 106 |
- 1815 | 25-24/27 - filmi 007368287: syntyneet 415 |
- 1816 | 25-24/28 - filmi 007368287: syntyneet 727 |
- 1817 | 25-24/29 - filmi 007368288: syntyneet 8 |
- 1818 | 25-24/30 - filmi 007368288: syntyneet 400 |
- 1819 | 25-24/31 - filmi 007368288: syntyneet 717 |
- 1833 | - filmi 007368312: syntyneet 218 |
- 1841 | - filmi 007368305: syntyneet 194 |
- 1843 | - filmi 007368302: syntyneet 398 |
- 1846 | - filmi 007368297: syntyneet 860 |
- 1847 | 25-24/74 - filmi 007368295: syntyneet 519 |
- 1851 | 25-24/84 - filmi 007368316: syntyneet 848 |
- 1851 | 25-24/84 - filmi 007368317: syntyneet 345 vihityt 378 kuolleet 389 loppu 405 |
- 1854 | 25-24/94 - filmi 007368325: syntyneet 36 |
- 1859 | 25-24/105 - filmi 007368332: syntyneet 30 |
- 1861 | 25-24/110 - filmi 007368323: syntyneet 727 |
- 1862 | 25-24/114 - filmi 007368354: syntyneet 79 |
- 1869 | 25-24/122 - filmi 007368346: syntyneet 956 |
- 1870 | 25-24/103 - filmi 007368344: syntyneet 154 |
- 1872 | 25-24/125 - filmi 007368342: syntyneet 418 |
- 1875 | 25-24/128 - filmi 007368340: syntyneet 593 |
- 1876 | 25-24/129 - filmi 007368339: syntyneet 421 |
- 1877 | 25-24/131 - filmi 007368338: syntyneet 411 |
- 1878 | 25-24/132 - filmi 007368338: syntyneet 788 |
- 1880 | 25-24/135-136 (s. 394 ja 812) - filmi 007368336: syntyneet 394 vihityt 812 |
- 1881 | 25-24/137 ja 138 - filmi 007368335: syntyneet 198 vihityt 546 |
- 1882 | 25-24/140 - filmi 007368356: syntyneet 431 |
- 1884 | 25-24/145 - filmi 007368358: syntyneet 98 |
- 1885 | 25-24/146 - filmi 007368358: syntyneet 504 |
- 1886 | 25-24/149 - filmi 007368359: syntyneet 322 |
- 1888 | 25-24/153 - filmi 007368361: syntyneet 18 |
- 1889 | 25-24/156 - filmi 007368362: syntyneet 329 |
- 1890 | 25-24/157 - filmi 007368362: syntyneet 673 |
- 1891 | 25-24/159 - filmi 007368363: syntyneet 427 |
- 1892 | 25-24/163 - filmi 007368364: syntyneet 802 |
- 1893 | 25-24/163 - filmi 007368365: syntyneet 150 |
- 1907 | 25-24/206 - filmi 007373045: syntyneet 427 |
- 1909 | 25-24/211 - filmi 007373047: syntyneet 197 |
- 1910 | 25-24/215 - filmi 007373048: syntyneet 650 |
- 1911 | 25-24/219 - filmi 007373049: syntyneet 1004 |
- 1916 | - filmi 007373054: syntyneet 378 vihityt 981 |
- 1918 | 25-24/242 - filmi 007377584: syntyneet 558 |
- 1924 | 25-24/246 - filmi 007377608: syntyneet 304 |
- 18922 | 25-24/162 - filmi 007368364: syntyneet 386 |
Vuosi | Lähde |
---|
Vuosi | Lähde |
---|---|
- 1813 | 25-24/24 - filmi 007368286: syntyneet 659 |
- 1819 | 25-24/31 - filmi 007368288: syntyneet 819 |
- 1833 | - filmi 007368312: syntyneet 341 |
- 1838 | - filmi 007368309: syntyneet 764 |
- 1845 | - filmi 007368298: syntyneet 1039 |
- 1847 | 25-24/74 - filmi 007368295: syntyneet 1085 |
- 1860 | 25-24/107 - filmi 007368322: syntyneet 141 |
- 1869 | 25-24/122 - filmi 007368345: syntyneet 319 |
- 1876 | 25-24/129 - filmi 007368339: syntyneet 609 |
- 1877 | 25-24/130 - filmi 007368338: syntyneet 106 |
- 1888 | 25-24/153 - filmi 007368361: syntyneet 182 |
- 1892 | 25-24/162 - filmi 007368364: syntyneet 504 |
- 1909 | 25-24/211 - filmi 007373047: syntyneet 412 |
- 1911 | 25-24/218 - filmi 007373049: syntyneet 777 |
- 1912 | 25-27/219 - filmi 007374714: syntyneet 474 |
- 1915 | 25-27/228 - filmi 007374716: syntyneet 614 |
Aunus (kaupunki) - Nikolajevski
- Riipuskala | |
- Sieksi | Седокса |
Vuosi | Lähde |
---|---|
- 1833 | - filmi 007368312: syntyneet 221 |
- 1846 | - filmi 007368297: syntyneet 863 |
- 1850 | - filmi 007368315: syntyneet 10 |
- 1869 | 25-24/122 - filmi 007368346: syntyneet 958 |
- 1870 | 25-24/103 - filmi 007368344: syntyneet 156 |
- 1872 | 25-24/125 - filmi 007368342: syntyneet 420 |
- 1876 | 25-24/129 - filmi 007368339: syntyneet 422 |
- 1878 | 25-24/132 - filmi 007368338: syntyneet 789 |
- 1880 | 24-24/135 - filmi 007368336: syntyneet 397 |
- 1881 | - filmi 007368335: syntyneet 199 |
- 1882 | 25-24/139 - filmi 007368335 ja 007368356: syntyneet 983 vihityt 8 |
- 1883 | 25-24/141 - filmi 007368356: syntyneet 879 |
- 1884 | 25-24/145 - filmi 007368358: syntyneet 99 |
- 1885 | 25-24/146 - filmi 007368358: syntyneet 846 |
- 1886 | 25-24/149 - filmi 007368359: syntyneet 323 |
- 1888 | 25-24/153 - filmi 007368361: syntyneet 19 |
- 1889 | 25-24/155 - filmi 007368361: syntyneet 905 |
- 1890 | 25-24/157 - filmi 007368362: syntyneet 674 |
- 1891 | 25-24/159 - filmi 007368363: syntyneet 429 vihityt 459 |
- 1899 | - filmi 007368370: syntyneet 732 |
- 1905 | - filmi 007374711: syntyneet 567 |
- 1907 | 25-24/205 - filmi 007373045: syntyneet 69 vihityt 108 |
- 1908 | 25-24/208 - filmi 007373046: syntyneet 97 vihityt 139 kuolleet 155 |
- 1909 | 25-24/211 - filmi 007373047 Vihityt jää kesken huhtikuuhun: syntyneet 198 vihityt 253 kuolleet 260 loppu 291 |
- 1909 | - filmi 007374711: syntyneet 814 vihityt 857 kuolleet 875 |
- 1910 | 25-24/214 - filmi 007373048: syntyneet 259 vihityt 300 kuolleet 318 |
- 1911 | 25-24/218 - filmi 007373049: syntyneet 392 vihityt 434 kuolleet 454 |
- 1912 | 25-27/218 - filmi 007374713: syntyneet 845 vihityt 879 |
- 1913 | 25-24/220 - filmi 007374714: syntyneet 725 vihityt 769 kuolleet 786 |
- 1914 | 25-24/229 - filmi 007373052: syntyneet 718 vihityt 762 |
- 1915 | 25-27/227 - filmi 007374716: syntyneet 306 |
- 1916 | 25-24/237 - filmi 007373054: syntyneet 379 vihityt 413 |
- 1918 | 25-24/243 - filmi 007377584: syntyneet 560 |
Vuosi | Lähde |
---|---|
- 1833 | - filmi 007368312: syntyneet 248 |
- 1846 | - filmi 007368297: syntyneet 934 vihityt 941 |
- 1848 | syntyneet 498 |
- 1876 | 25-24/129 - filmi 007368339: syntyneet 489 |
- 1877 | 25-24/130 - filmi 007368338: syntyneet 21 |
- 1878 | 25-24/132 - filmi 007368338: syntyneet 850 |
- 1882 | 25-24/139 - filmi 007368356: syntyneet 53 |
- 1883 | 25-24/141 - filmi 007368356: syntyneet 950 |
- 1888 | 25-24/153 - filmi 007368361: syntyneet 99 |
- 1909 | 25-24/211 - filmi 007373047: syntyneet 293 vihityt 306 kuolleet 315 loppu 325 |
- 1911 | 25-24/218 - filmi 007373049: syntyneet 499 vihityt 482 kuolleet 534 |
- 1912 | 25-27/218 - filmi 007374713: syntyneet 919 |
Vuosi | Lähde |
---|
Vuosi | Lähde |
---|---|
- 1813 | 25-24/24 - filmi 007368286: syntyneet 593 |
- 1833 | - filmi 007368312: syntyneet 361 |
- 1847 | 25-24/74 - filmi 007368295: syntyneet 546 |
- 1853 | 25-24/92 - filmi 007368321: syntyneet 42 |
- 1870 | 25-24/103 - filmi 007368343: syntyneet 280 |
- 1875 | 25-24/128 - filmi 007368339: syntyneet 310 |
- 1885 | 25-24/147 - filmi 007368359: syntyneet 158 |
- 1889 | 25-24/156 - filmi 007368362: syntyneet 537 |
- 1892 | 25-24/163 - filmi 007368365: syntyneet 117 |
- 1910 | 25-27/213 - filmi 007374712: syntyneet 759 |
- 1911 | 25-24/219 - filmi 007373050: syntyneet 118 |
- 1912 | 25-27/219 - filmi 007374714: syntyneet 392 |
- 1913 | 25-27/223 - filmi 007374715: syntyneet 171 |
- 1918 | 25-24/244 - filmi 007377608: syntyneet 36 |
Seurakunnan kuvaus
Vanhemmat tiedot Suurenmäen metrikoissa
Vuosi | Lähde |
---|---|
- 1909 | 25-24/211 - filmi 007373047: syntyneet 327 vihityt 340 kuolleet 344 loppu 352 |
- 1910 | 25-24/214 - filmi 007373048: syntyneet 392 vihityt 409 kuolleet 417 loppu 431 |
- 1911 | 25-24/220 - filmi 007373050: syntyneet 404 vihityt 418 kuolleet 427 loppu 436 |
- 1912 | 25-24/223 - filmi 007373051: syntyneet 304 vihityt 325 kuolleet 333 loppu 344 |
- 1913 | 25-24/226A - filmi 007373052: syntyneet 266 vihityt 283 kuolleet 292 loppu 301 |
- 1914 | 25-24/230 - filmi 007373052 ja 007373053: syntyneet 1134 vihityt 6 kuolleet 13 loppu 22 |
- 1915 | 25-24/234 - filmi 007373053: syntyneet 986 vihityt 1004 kuolleet 1012 loppu 1024 |
- 1916 | 25-24/239 - filmi 007373054: syntyneet 1081 vihityt 1093 kuolleet 1102 loppu 1113 |
- 1917 | 25-24/220 - filmi 007373050: syntyneet 462 vihityt 479 kuolleet 487 loppu 494 |
- 1918 | 25-24/220 - filmi 007373050: syntyneet 437 vihityt 453 loppu 461 |
Vuosi | Lähde |
---|
Seurakunnan kuvaus
Osa Tulemajärveä ennen 1908.
- Kolatselkä | |
- Suona |
Vuosi | Lähde |
---|---|
- 1914 | 25-24/230 - filmi 007373053: syntyneet 23 |
- 1915 | 25-24/234 - filmi 007373053: syntyneet 1143 vihityt 1169 kuolleet 1178 loppu 1194 |
- 1916 | 25-24/239 - filmi 007373055: syntyneet 88 vihityt 112 kuolleet 119 |
- 1917 | 25-24/248 - filmi 007377608: syntyneet 890 vihityt 909 kuolleet 917 |
Vuosi | Lähde |
---|
Vuosi | Lähde |
---|---|
- 1833 | - filmi 007368312: syntyneet 514 |
- 1837 | 25-24/54-55 - filmi 007368309: syntyneet 496 |
- 1845 | - filmi 007368298: syntyneet 664 |
- 1853 | 25-24/92 - filmi 007368321: syntyneet 142 |
- 1868 | - filmi 007368346: syntyneet 84 |
- 1869 | 25-24/122 - filmi 007368345: syntyneet 213 |
Vuosi | Lähde |
---|---|
- 1828 | 25-24/41 - filmi 007368292 : syntyneet 18 |
- 1836 | 25-24/52 - filmi 007368310: syntyneet 751 |
- 1837 | 25-24/54 - filmi 007368309: syntyneet 522 |
- 1838 | 25-24/55 - filmi 007368308: syntyneet 297 |
- 1839 | 25-24/57 - filmi 007368307: syntyneet 845 |
- 1840 | 25-24/59 - filmi 007368306: syntyneet 819 |
- 1841 | 25-24/60 - filmi 007368305: syntyneet 737 |
- 1842 | 25-24/61 - filmi 007368302: syntyneet 84 |
- 1843 | 25-24/62 - filmi 007368302: syntyneet 739 |
- 1844 | 25-24/64 - filmi 007368300: syntyneet 8 |
- 1845 | 25-24/69 - filmi 007368298: syntyneet 761 |
- 1846 | 25-24/72 - filmi 007368296: syntyneet 322 |
- 1847 | 25-24/74 - filmi 007368295: syntyneet 765 |
- 1848 | 25-24/76 - filmi 007368293: syntyneet 93 |
- 1849 | 25-24/78 - filmi 007368314: syntyneet 386 |
- 1850 | 25-24/79 - filmi 007368315: syntyneet 747 |
- 1851 | 25-24/84 - filmi 007368317: syntyneet 584 |
- 1852 | 25-24/88 - filmi 007368319: syntyneet 736 |
- 1853 | 25-24/92 - filmi 007368321: syntyneet 418 |
- 1854 | 25-24/94 - filmi 007368325 : syntyneet 703 |
- 1855 | 25-24/97 - filmi 007368327: syntyneet 37 |
- 1856 | 25-24/99 - filmi 007368328: syntyneet 460 |
- 1857 | 25-24/98 - filmi 007368327: syntyneet 568 |
- 1858 | 25-24/104 - filmi 007368331: syntyneet 609 |
- 1859 | 25-24/105 - filmi 007368332: syntyneet 803 |
- 1860 | 25-24/107 - filmi 007368322: syntyneet 422 |
- 1861 | 25-24/110 - filmi 007368324: syntyneet 468 |
- 1862 | 25-24/114 - filmi 007368354: syntyneet 783 |
- 1863 | 25-24/115 - filmi 007368352: syntyneet 174 |
- 1864 | 25-24/116 - filmi 007368351: syntyneet 370 |
- 1865 | 25-24/118 - filmi 007368350: syntyneet 786 |
- 1866 | 25-24/119 - filmi 007368348: syntyneet 89 |
- 1867 | 25-24/120 - filmi 007368347: syntyneet 303 |
- 1868 | 25-24/121 - filmi 007368346: syntyneet 492 |
- 1869 | 25-24/122 - filmi 007368345: syntyneet 607 |
- 1870 | 25-24/123 - filmi 007368344: syntyneet 620 |
- 1871 | 25-24/124 - filmi 007368343: syntyneet 835 |
- 1872 | 25-24/125 - filmi 007368342: syntyneet 795 |
- 1873 | 25-24/126 - filmi 007368341: syntyneet 654 |
- 1874 | 25-24/127 - filmi 007368340: syntyneet 475 |
- 1875 | 25-24/128 - filmi 007368339: syntyneet 184 |
- 1876 | 25-24/129 - filmi 007368339: syntyneet 953 |
- 1877 | 25-24/131 - filmi 007368338: syntyneet 550 |
- 1878 | 25-24/132 - filmi 007368337: syntyneet 315 |
- 1879 | 25-24/134 - filmi 007368336: syntyneet 153 |
- 1880 | 25-24/135 - filmi 007368336: syntyneet 496 |
- 1881 | 25-24/137 - filmi 007368335 : syntyneet 284 |
- 1882 | 25-24/139 - filmi 007368356: syntyneet 87 |
- 1883 | 25-24/142 - filmi 007368357: syntyneet 140 |
- 1884 | 25-24/145 - filmi 007368358: syntyneet 239 |
- 1885 | 25-24/147 - filmi 007368358: syntyneet 1014 |
- 1886 | 25-24/150 - filmi 007368359: syntyneet 957 |
- 1887 | 25-24/152 - filmi 007368360: syntyneet 615 vihityt 662 |
- 1888 | 25-24/154 - filmi 007368361: syntyneet 641 vihityt 677 |
- 1889 | 25-24/156 - filmi 007368362: syntyneet 411 |
- 1890 | 25-24/158 - filmi 007368363: syntyneet 202 vihityt 245 |
- 1891 | 25-24/161 - filmi 007368364: syntyneet 205 |
- 1892 | 25-24/163 - filmi 007368364: syntyneet 1079 vihityt 25 kuolleet 33 |
- 1893 | 25-24/165 - filmi 007368365 : syntyneet 863 |
- 1894 | 25-24/167 - filmi 007368366: syntyneet 299 |
- 1895 | 25-24/171 - filmi 007368367: syntyneet 530 |
- 1896 | 25-24/174 - filmi 007368368: syntyneet 445 |
- 1897 | 25-24/177 - filmi 007368369: syntyneet 378 |
- 1898 | 25-24/180 - filmi 007368370: syntyneet 396 |
- 1899 | 25-24/181 - filmi 007368371: syntyneet 163 |
- 1900 | 25-24/185 - filmi 007368372: syntyneet 177 |
- 1901 | 25-24/188 - filmi 007368373: syntyneet 585 loppu 662 |
- 1902 | 25-24/192 - filmi 007368374: syntyneet 925 |
- 1903 | 25-24/195 - filmi 007368375: syntyneet 986 |
- 1904 | 25-24/198 - filmi 007368376: syntyneet 898 |
- 1905 | 25-24/201 - filmi 007368392: syntyneet 966 |
- 1906 | 25-24/197 - filmi 007374707: syntyneet 88 |
- 1907 | 25-24/207 - filmi 007373045: syntyneet 770 vihityt 800 |
- 1908 | 25-24/209 - filmi 007373046: syntyneet 740 |
- 1909 | 25-24/212 - filmi 007373047: syntyneet 866 |
- 1910 | 25-24/215 - filmi 007373048: syntyneet 995 |
- 1911 | 25-24/219 - filmi 007373050: syntyneet 42 |
- 1912 | 25-27/219 - filmi 007374714: syntyneet 529 |
- 1913 | 25-24/226 - filmi 007373051: syntyneet 1015 vihityt 12 kuolleet 29 |
- 1914 | 25-24/229 - filmi 007373052: syntyneet 880 |
- 1915 | 25-24/233 - filmi 007373053: syntyneet 732 |
- 1916 | 25-24/238 - filmi 007373054: syntyneet 757 |
- 1917 | 25-24/242 - filmi 007377584: syntyneet 225 |
- 1918 | 25-24/245 - filmi 007377608: syntyneet 87 |
- 1919 | 25-24/246 - filmi 007377608: syntyneet 367 |
Vuosi | Lähde |
---|---|
- 1853 | 25-24/92 - filmi 007368321: syntyneet 500 |
- 1876 | 25-24/129 - filmi 007368339: syntyneet 516 |
- 1877 | 25-24/130 - filmi 007368338: syntyneet 50 |
- 1878 | 25-24/132 - filmi 007368338: syntyneet 873 |
- 1882 | 25-24/139 - filmi 007368356: syntyneet 371 |
- 1885 | 25-24/147 - filmi 007368359: syntyneet 271 |
- 1888 | 25-24/153 - filmi 007368361: syntyneet 129 |
- 1889 | 25-24/155 - filmi 007368361: syntyneet 992 |
- 1909 | 25-24/211 - filmi 007373047: syntyneet 353 |
- 1911 | 25-24/218 - filmi 007373049: syntyneet 729 |
Vuosi | Lähde |
---|
Vuosi | Lähde |
---|
Vuosi | Lähde |
---|
Vuosi | Lähde |
---|---|
- 1813 | 25-24/25 - filmi 007368286: syntyneet 859 |
- 1814 | 25-24/25 - filmi 007368286: syntyneet 870 |
- 1815 | 25-24/25 - filmi 007368286: syntyneet 876 |
- 1817 | 25-24/25 - filmi 007368286: syntyneet 892 |
- 1836 | syntyneet # |
- 1845 | - filmi 007368299: syntyneet 51 |
- 1846 | - filmi 007368299: syntyneet 92 |
- 1847 | 25-24/74 - filmi 007368295: syntyneet 582 |
- 1848 | - filmi 007368294: syntyneet 669 |
- 1853 | 25-24/92 - filmi 007368321: syntyneet 75 |
- 1869 | 25-24/122 - filmi 007368345: syntyneet 133 |
- 1875 | 25-24/128 - filmi 007368339: syntyneet 341 |
- 1877 | 25-24/131 - filmi 007368338: syntyneet 708 |
- 1885 | 25-24/147 - filmi 007368359: syntyneet 235 |
- 1892 | 25-24/162 - filmi 007368364: syntyneet 700 |
- 1910 | 25-27/213 - filmi 007374712: syntyneet 960 |
- 1911 | 25-24/219 - filmi 007373050: syntyneet 142 |
- 1912 | 25-27/219 - filmi 007374714: syntyneet 684 |
Vuosi | Lähde |
---|---|
- 1896 | 25-24/174 - filmi 007368368: syntyneet 685 |
- 1897 | 25-24/177 - filmi 007368369: syntyneet 450 |
- 1898 | 25-24/180 - filmi 007368370: syntyneet 660 |
- 1899 | 25-24/182 - filmi 007368371: syntyneet 337 |
- 1900 | 25-24/185 - filmi 007368372: syntyneet 458 |
Vuosi | Lähde |
---|
Vuosi | Lähde |
---|---|
- 1838 | - filmi 007368308: syntyneet 255 |
- 1853 | 25-24/92 - filmi 007368321: syntyneet 174 |
- 1883 | 25-24/141 - filmi 007368357: syntyneet 489 |
- 1888 | 25-24/153 - filmi 007368361: syntyneet 234 |
- 1889 | 25-24/155 - filmi 007368362: syntyneet 17 |
- 1892 | 25-24/162 - filmi 007368364: syntyneet 570 |
- 1911 | 25-24/218 - filmi 007373049: syntyneet 848 |
- 1912 | 25-27/219 - filmi 007374714: syntyneet 200 |
Vuosi | Lähde |
---|---|
- 1884 | 25-24/144 - filmi 007373547: syntyneet 223 loppu 262 |
- 1885 | - filmi 007373550: syntyneet 70 loppu 104 |
- 1886 | - filmi 007373238: syntyneet 716 loppu 756 |
- 1887 | - filmi 007373241: syntyneet 384 loppu 420 |
- 1888 | - filmi 007373244: syntyneet 277 loppu 316 |
- 1889 | - filmi 007373247: syntyneet 262 loppu 294 |
- 1890 | - filmi 007373563 ja 007373564: syntyneet 1034 vihityt 1056 kuolleet 6 loppu 25 |
- 1891 | - filmi 007373566: syntyneet 718 loppu 767 |
- 1892 | 25-24/162 - filmi 007373568: syntyneet 575 loppu 617 |
- 1893 | - filmi 007373572: syntyneet 361 loppu 395 |
- 1914 | - filmi 007373627: syntyneet 158 loppu 203 |
Vuosi | Lähde |
---|
Vuosi | Lähde |
---|---|
- 1880 | - filmi 007373534: syntyneet 494 loppu 593 |
- 1881 | - filmi 007373537 ja 007373538: syntyneet 960 vihityt 1012 kuolleet 6 loppu 39 |
- 1883 | - filmi 007373544: syntyneet 612 loppu 684 |
- 1884 | 25-24/144 - filmi 007373547: syntyneet 262 loppu 331 |
- 1885 | - filmi 007373550: syntyneet 104 loppu 173 |
- 1886 | - filmi 007373238: syntyneet 755 loppu 832 |
- 1887 | - filmi 007373241: syntyneet 419 loppu 502 |
- 1888 | - filmi 007373244: syntyneet 316 loppu 394 |
- 1889 | - filmi 007373247: syntyneet 294 loppu 368 |
- 1890 | - filmi 007373564: syntyneet 25 loppu 96 |
- 1891 | - filmi 007373566: syntyneet 767 loppu 841 |
- 1892 | 25-24/162 - filmi 007373568: syntyneet 617 loppu 691 |
- 1893 | - filmi 007373572: syntyneet 394 loppu 483 |
- 1912 | 25-27/218 - filmi 007374714: syntyneet 22 |
Seurakunnan kuvaus
Vitelen metrikoissa
Vuosi | Lähde |
---|
Vuosi | Lähde |
---|
Seurakunnan kuvaus
Osa Aunuksen kaupunkia. Kyliä mm. Sieksi (Sedoksa).
Vuosi | Lähde |
---|
Vuosi | Lähde |
---|
Vuosi | Lähde |
---|---|
- 1813 | 25-24/24 - filmi 007368286: syntyneet 626 |
- 1845 | Ф. 25, о. 24, д. 69 - filmi 007368298: syntyneet 623 |
- 1846 | - filmi 007368296: syntyneet 186 |
- 1853 | 25-24/92 - filmi 007368321: syntyneet 114 |
- 1869 | 25-24/122 - filmi 007368345: syntyneet 174 |
- 1870 | 25-24/103 - filmi 007368343: syntyneet 9 |
- 1875 | 25-24/128 - filmi 007368339: syntyneet 378 |
- 1889 | 25-24/156 - filmi 007368362: syntyneet 610 |
- 1892 | 25-24/162 - filmi 007368364: syntyneet 740 |
- 1911 | 25-24/219 - filmi 007373050: syntyneet 192 |
- 1912 | 25-27/219 - filmi 007374714: syntyneet 230 |
Vuosi | Lähde |
---|---|
- 1833 | - filmi 007368312: syntyneet 531 |
- 1837 | 25-24/54-55 - filmi 007368309: syntyneet 468 |
- 1846 | - filmi 007368296: syntyneet 90 |
- 1850 | - filmi 007368315: syntyneet 143 |
- 1853 | 25-24/92 - filmi 007368321: syntyneet 22 |
- 1869 | 25-24/122 - filmi 007368345: syntyneet 82 |
- 1870 | 25-24/103 - filmi 007368343: syntyneet 90 |
Seurakunnan kuvaus
Mäen seurakunta, Горский приход, sisältää Alamäen, Ylämäen ja Kinalahden (1909 alkaen omanaan) kyläkunnat
Vuosi | Lähde |
---|---|
- 1790 | 25-24/2 - filmi 007368279: syntyneet 594 |
- 1792 | 25-24/2 - filmi 007368279: syntyneet 616 |
- 1794 | 25-24/5 - filmi 007368280: syntyneet 589 |
- 1795 | 25-24/2 - filmi 007368279: syntyneet 603 |
- 1797 | 25-24/6 - filmi 007368280: syntyneet 809 |
- 1798 | 25-24/7 - filmi 007368281: syntyneet 122 |
- 1799 | 25-24/8 - filmi 007368281: syntyneet 464 |
- 1800 | 25-24/9 - filmi 007368281: syntyneet 821 |
- 1801 | 25-24/9 - filmi 007368285: syntyneet 129 |
- 1802 | 25-24/10 - filmi 007368285: syntyneet 464 |
- 1803 | 25-24/11 - filmi 007368285: syntyneet 871 |
- 1804 | 25-24/12 - filmi 007368282: syntyneet 185 |
- 1805 | 25-24/13 - filmi 007368282: syntyneet 548 |
- 1806 | 25-24/14 - filmi 007368282: syntyneet 958 loppu 966 |
- 1807 | 25-24/15 - filmi 007368283: syntyneet 182 |
- 1808 | 25-24/16 - filmi 007368283: syntyneet 765 |
- 1809 | 25-24/18 - filmi 007368284: syntyneet 334 |
- 1810 | 25-24/21 - filmi 007368334: syntyneet 395 loppu 405 |
- 1811 | 25-24/22 - filmi 007368286: syntyneet 86 |
- 1812 | 25-24/23 - filmi 007368286: syntyneet 408 |
- 1813 | 25-24/24 - filmi 007368286: syntyneet 696 |
- 1814 | 25-24/26 - filmi 007368287: syntyneet 256 |
- 1815 | 25-14/27 - filmi 007368287: syntyneet 573 |
- 1816 | 25-24/28 - filmi 007368287: syntyneet 915 |
- 1817 | 25-24/29 - filmi 007368288: syntyneet 213 |
- 1818 | 25-24/30 - filmi 007368288: syntyneet 561 loppu 578 |
- 1819 | 25-24/31 - filmi 007368288: syntyneet 845 loppu 856 |
- 1820 | 25-24/32 - filmi 007368289: syntyneet 33 loppu 44 |
- 1821 | 25-24/33 - filmi 007368289: syntyneet 337 loppu 348 |
- 1822 | 25-24/35 - filmi 007368289: syntyneet 913 loppu 930 |
- 1823 | 25-24/36 - filmi 007368290: syntyneet 320 loppu 340 |
- 1824 | 25-24/37 - filmi 007368290: syntyneet 664 loppu 679 |
- 1825 | 25-24/38 - filmi 007368290: syntyneet 967 loppu 979 |
- 1826 | 25-24/39 - filmi 007368291: syntyneet 238 loppu 251 |
- 1827 | 25-24/40 - filmi 007368291: syntyneet 581 loppu 595 |
- 1828 | 25-24/41 - filmi 007368291: syntyneet 931 loppu 949 |
- 1829 | 25-24/43 - filmi 007368292: syntyneet 511 loppu 525 |
- 1830 | 25-24/44 - filmi 007368292 ja 007368313: syntyneet 937 vihityt 14 kuolleet 18 loppu 23 |
- 1831 | 25-24/45 - filmi 007368313: syntyneet 501 vihityt 510 kuolleet 514 loppu 518 |
- 1833 | 25-24/47 - filmi 007368312: syntyneet 322 loppu 340 |
- 1836 | 25-24/52 - filmi 007368310: syntyneet 552 loppu 566 |
- 1837 | 25-24/54 - filmi 007368309: syntyneet 205 loppu 220 |
- 1838 | 25-24/55 - filmi 007368309: syntyneet 879 loppu 910 |
- 1839 | 25-24/57 - filmi 007368308: syntyneet 948 loppu 992 |
- 1840 | 25-24/59 - filmi 007368306: syntyneet 652 loppu 697 |
- 1841 | 25-24/60 - filmi 007368305: syntyneet 374 loppu 418 |
- 1842 | 25-24/61 - filmi 007368303: syntyneet 180 loppu 223 |
- 1843 | 25-24/62 - filmi 007368301: syntyneet 254 loppu 300 |
- 1844 | 25-24/64 - filmi 007368300: syntyneet 385 loppu 433 |
- 1845 | 25-24/69 - filmi 007368298: syntyneet 877 loppu 931 |
- 1846 | 25-24/72 - filmi 007368296: syntyneet 488 loppu 531 |
- 1847 | 25-24/74 - filmi 007368295: syntyneet 935 loppu 986 |
- 1848 | 25-24/76 - filmi 007368294 ja 007368293: syntyneet 1017 vihityt 1034 kuolleet 8 loppu 25 |
- 1849 | 25-24/78 - filmi 007368314: syntyneet 555 loppu 599 |
- 1850 | 25-24/79 - filmi 007368315: syntyneet 590 loppu 632 |
- 1851 | 25-24/84 - filmi 007368317: syntyneet 406 loppu 453 |
- 1852 | 25-24/88 - filmi 007368319: syntyneet 566 loppu 612 |
- 1853 | 25-24/92 - filmi 007368321: syntyneet 312 loppu 359 |
- 1854 | 25-24/94 - filmi 007368325: syntyneet 538 loppu 594 |
- 1855 | 25-24/97 - filmi 007368326: syntyneet 832 loppu 880 |
- 1856 | 25-24/99 - filmi 007368328: syntyneet 295 loppu 339 |
- 1858 | 25-24/104 - filmi 007368331: syntyneet 410 loppu 476 |
- 1859 | 25-24/105 - filmi 007368332: syntyneet 605 loppu 662 |
- 1860 | 25-24/107 - filmi 007368322: syntyneet 236 loppu 286 |
- 1861 | 25-24/110 - filmi 007368324: syntyneet 299 loppu 352 |
- 1862 | 25-24/114 - filmi 007368354: syntyneet 612 loppu 669 |
- 1863 | 25-24/115 - filmi 007368353 ja 007368352: syntyneet 838 vihityt 13 kuolleet 23 loppu 48 |
- 1864 | 25-24/116 - filmi 007368351: syntyneet 186 loppu 245 |
- 1865 | 25-24/118 - filmi 007368350: syntyneet 597 loppu 654 |
- 1866 | 25-24/119 - filmi 007368349: syntyneet 983 loppu 1032 |
