Seurakunnat -> Aunus (ujesti) -> Aunus - Mihailovskii
Seurakunnan kuvaus
Ei kuvausta.
Ohjeita
Klikkaamalla vuotta näet metrikan/rippikirjan sisällön: syntyneet, vihityt, kuolleet. Jos vuosi on lihavoitu, metrikan sisältöjä on tallennettu palveluun. Lähde-sarakkeen linkit vievät mikrofilmiin (esim. Familysearch-palveluun).
Vuosi | Lähde |
---|---|
- 1833 | - filmi 007368312: syntyneet 248 |
- 1846 | - filmi 007368297: syntyneet 934 vihityt 941 |
- 1848 | syntyneet 498 |
- 1876 | 25-24/129 - filmi 007368339: syntyneet 489 |
- 1877 | 25-24/130 - filmi 007368338: syntyneet 21 |
- 1878 | 25-24/132 - filmi 007368338: syntyneet 850 |
- 1882 | 25-24/139 - filmi 007368356: syntyneet 53 |
- 1883 | 25-24/141 - filmi 007368356: syntyneet 950 |
- 1888 | 25-24/153 - filmi 007368361: syntyneet 99 |
- 1909 | 25-24/211 - filmi 007373047: syntyneet 293 vihityt 306 kuolleet 315 loppu 325 |
- 1911 | 25-24/218 - filmi 007373049: syntyneet 499 vihityt 482 kuolleet 534 |
- 1912 | 25-27/218 - filmi 007374713: syntyneet 919 |
Vuosi | Lähde |
---|
By Mika Kähkönen 2020